|
|
||||||
Publié le 29 mars 2006
Dernière modification : 30 août 2012
| Millésime | Nombre annoncé | Nombre réel +/- 0,01 % | Calcul |
| PL 1997 | 58900 noms communs | 57802 articles | Comptage manuel. Consulter le document. |
| PL 1998 | 59000 noms communs | 54526 articles | 57802 + 1452 entrées - 4351 sorties + 121 scissions - 489 fusions + 4 doubles scissions - 13 doubles fusions = 54526 |
| PL 1999 | 59000 noms communs | 54560 articles | 54526 + 37 entrées - 4 sorties + 2 scissions - 1 fusion = 54560 |
| PL 2000 | 59000 mots | 54695 articles | 54560 + 288 entrées - 156 sorties + 16 scissions - 13 fusions = 54695 |
| PL 2001 | 59000 mots | 54761 articles | 54695 + 113 entrées - 45 sorties + 4 scissions - 6 fusions = 54761 |
| PL 2002 | 59000 mots | 54849 articles | 54761 + 134 entrées - 45 sorties + 3 scissions - 4 fusions = 54849 |
| PL 2003 | 59000 mots | 54910 articles | 54849 + 103 entrées - 48 sorties + 13 scissions - 7 fusions = 54910 |
| PL 2004 | 59000 mots | 54967 articles | 54910 + 56 entrées + 1 scission = 54967 |
| PL 2005 | 59000 mots | 55055 articles | 54967 + 304 entrées - 221 sorties + 41 scissions - 37 fusions + 1 double scission = 55055 |
| PL 2006 | 59000 mots | 55140 articles | 55055 + 103 entrées - 13 sorties + 1 scission - 5 fusions - 1 double fusion = 55140 |
| PL 2007 | 59000 mots | 55251 articles | 55140 + 113 entrées - 2 sorties = 55251 |
| PL 2008 | 59000 mots | 55311 articles | 55251 + 65 entrées - 6 sorties + 2 scissions - 1 fusion = 55311 |
| PL 2009 | 59000 mots | 55417 articles | 55311 + 109 entrées - 3 sorties = 55417 |
| PL 2010 | 59000 mots | 55511 articles | 55417 + 94 entrées - 1 sortie + 1 scission = 55511 |
| PL 2011 | 59000 mots | 55590 articles | 55511 + 82 entrées - 3 sorties = 55590 |
| PL 2012 | 62000 mots | 57068 articles | 55590 + 1882 entrées - 447 sorties + 91 scissions - 47 fusions + 2 doubles scissions - 3 doubles fusions = 57068 |
| PL 2013 | 62000 mots | 57145 articles | 57068 + 87 entrées - 9 sorties + 2 scissions - 3 fusions = 57145 |
La différence entre les nombres annoncés et ceux constatés tient entre autres au fait que les éditeurs du dictionnaire ne comptent pas seulement les articles, mais aussi parfois les sous-articles, les doubles entrées, les entrées cachées, etc.